Прайс
Скачать прайс листовой металлопрокат в формате .PDF
Перейти на схему проезда к складу
Время работы склада: Пн-Пт 8-00 — 17-00
Прайс на листовой прокат:
15.06.2022 | ||||||||
Горячекатаные листы марок стали 10ХСНД и 15ХСНД | В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ : | |||||||
толщина | ширина | длина | сталь | к | н/д | кол-во | вес кг. | цена за тн. |
12 | 1400 | 12000 | 10ХСНД | 2 | ГОСТ 6713-91ММК | 1 | 1591 | 129 000 |
16 | 1500 | 6900 | 10ХСНД | 14 | ГОСТ 19281-2014ММК | 1 | 1307 | 129 000 |
25 | 2000 | 6050 | 10ХСНД | 15 | ГОСТ 19281-2014ММК | 1 | 2393 | 120 000 |
25 | 2000 | 12000 | 10ХСНД | 15 | ГОСТ 19281-2014ММК | 4 | 18988 | 120 000 |
30 | 1500 | 120 | 10ХСНД | 14 | ГОСТ 19281-2014ММК | 1 | 43 | 129 000 |
30 | 2000 | 6000 | 10ХСНД | 12 | ГОСТ 19281-2014ММК | 5 | 14250 | 139000/резерв |
6 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 12 | ГОСТ 19281-2014ММК | 14 | 5935 | 131 000 |
8 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 12 | ГОСТ 19281-2014ММК | 19 | 10739 | 131 000 |
10 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 12 | ГОСТ 19281-2014ММК | 6 | 4254 | 131 000 |
16 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 12 | ГОСТ 19281-2014ММК | 8 | 9102 | 139 000 |
20 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 12 | ГОСТ 19281-2014ММК | 11 | 15708 | 139 000 |
40 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 12 | ГОСТ 19281-2014ММК | 2 | 5710 | 139 000 |
50 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 12 | ГОСТ 19281-2014ММК | 6 | 21416 | 139 000 |
14 | 1500 | 6000 | 10Г2ФБЮ | 19 | 19110 | 90 000 | ||
18 | 1650 | 11800 | к56 | 3 | 8318 | 90 000 | ||
18 | 1570 | 11800 | к56 | 4 | 10553 | 90 000 | ||
45 | 1500 | 6000 | 09Г2С | 1 | 3204 | 90 000 | ||
Горячекатаные листы марок стали 10ХСНД и 15ХСНД |
ПОД ЗАКАЗ: | |||||||
толщина | ширина | длина | сталь | к | н/д | кол-во | вес кг. | цена за тн. |
8 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | 138 000 | |
10 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | 138 000 | |
12 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | 138 000 | |
14 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | 138 000 | |
16 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | 138 000 | |
18 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | 138 000 | |
20 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | 138 000 | |
22 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | 138 000 | |
25 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | 138 000 | |
30 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | 138 000 | |
32 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | 138 000 | |
36 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | 138 000 | |
40 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | 138 000 | |
45 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | 138 000 | |
50 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | 138 000 | |
Срок поставки от 7 до 18 рабочих дней, в зависимости от завода-изготовителя | ||||||||
Возможность поставки металлопроката "под заказ" | ||||||||
просим уточнять по телефону или WhatsApp +7 (922) 700-36-66, либо по почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |