Прайс
Скачать прайс листовой металлопрокат в формате .PDF
Перейти на схему проезда к складу
Время работы склада: Пн-Пт 8-00 — 17-00
Прайс на листовой прокат:
09 сентября 2024 г. | ||||||||
Горячекатаные листы марок стали 10ХСНД (отгрузка от 5 тонн) | В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ : | |||||||
толщина | ширина | длина | сталь | к | н/д | кол-во | вес кг. | цена за тн. |
6 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 15 | ММК ГОСТ 19281-2014 | 26 | 11089 | 126000 |
8 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 15 | ММК ГОСТ 19281-2014 | 36 | 20293 | 126000 |
10 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 15 | ММК ГОСТ 19281-2014 | 8 | 5700 | 126000 |
12 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 15 | ММК ГОСТ 19281-2014 | 24 | 20520 | 126000 |
16 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 15 | ММК ГОСТ 19281-2014 | 6 | 6822 | 131000 |
20 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 15 | ММК ГОСТ 19281-2014 | 5 | 7140 | 145000 |
20 | 1500 | 12000 | 10ХСНД | 15 | ММК ГОСТ 19281-2014 | 2 | 5708 | 145000 |
25 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 15 | ММК ГОСТ 19281-2014 | 7 | 12495 | 145000 |
30 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 15 | ММК ГОСТ 19281-2014 | 5 | 10710 | 143000 |
40 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 15 | ММК ГОСТ 19281-2014 | 7 | 19985 | 143000 |
12 | 2000 | 12000 | 15ХСНД | 12 | ММК ГОСТ 19281-2014 | 1 | 2260 | 125000 |
12 | 2000 | 12000 | 15ХСНД | 12 | ММК ГОСТ 19281-2014 | 1 | 2260 | 125000 |
12 | 2000 | 12000 | 15ХСНД | 12 | ММК ГОСТ 19281-2014 | 1 | 2260 | 125000 |
25 | 2000 | 12000 | 10ХСНД | 15 | УС ГОСТ 19281-2014 | 1 | 4710 | 125000 |
25 | 2000 | 12000 | 10ХСНД | 15 | УС ГОСТ 19281-2014 | 1 | 4710 | 125000 |
25 | 2000 | 12000 | 10ХСНД | 15 | УС ГОСТ 19281-2014 | 1 | 4710 | 125000 |
30 | 1500 | 120 | 10ХСНД | 14 | ММК ГОСТ 19281-2014 | 1 | 43 | 100000 |
30 | 2000 | 6000 | 10ХСНД | 15 | ММК ГОСТ 19281-2014 | 1 | 2861 | 155000 |
30 | 2000 | 6000 | 10ХСНД | 15 | ММК ГОСТ 19281-2014 | 2 | 5674 | 155000 |
30 | 2000 | 6000 | 10ХСНД | 15 | ММК ГОСТ 19281-2014 | 8 | 22800 | 155000 |
50 | 1700 | 4600 | 10ХСНД | 12 | ММК ГОСТ 19281-2014 | 1 | 3069 | 125000 |
Горячекатаные листы марок стали 10ХСНД и 15ХСНД (заказ от 20 тонн) | ПОД ЗАКАЗ: | |||||||
толщина | ширина | длина | сталь | к | н/д | кол-во | вес кг. | цена за тн. |
8 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | заказ 150000 | |
10 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | заказ 150000 | |
12 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | заказ 150000 | |
14 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | заказ 150000 | |
16 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | заказ 150000 | |
18 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | заказ 150000 | |
20 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | заказ 150000 | |
22 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | заказ 150000 | |
25 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | заказ 150000 | |
30 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | заказ 150000 | |
32 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | заказ 150000 | |
36 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | заказ 150000 | |
40 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | заказ 150000 | |
45 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | заказ 150000 | |
50 | 1500-2500 | 5000-12000 | 10(15)ХСНД | ГОСТ 19281-2014 | ∞ | ∞ | заказ 150000 | |
Срок поставки от 15 до 30 рабочих дней | ||||||||
Возможность поставки металлопроката "под заказ" | ||||||||
просим уточнять по телефону или WhatsApp +7 (922) 700-36-66, либо по почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |